Dados Referente a Dezembro de 2014
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 12 | 223605 | 0007 | 0004 | S03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 12 | 223605 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 12 | 223605 | 0007 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0302040013 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 12 | 223605 | 0020 | 0014 | S03 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 12 | 223605 | 0020 | 0011 | S03 | MAC | |
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 12 | 223605 | 0020 | 0015 | S03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 12 | 223605 | 0020 | 0014 | S03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 12 | 223605 | 0020 | 0010 | S03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 12 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 12 | 223605 | 0020 | 0018 | S03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 12 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 12 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 12 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302060030 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDE | 12 | 223605 | 0020 | 0013 | S03 | MAC | |
0302060049 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 12 | 223605 | 0020 | 0015 | S03 | MAC | |
0302060049 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 12 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 12 | 223415 | 0019 | 0014 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 12 | 223415 | 0038 | 0036 | S03 | MAC | |
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFIC | 12 | 223415 | 0028 | 0025 | S03 | MAC | |
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGAL | 12 | 223415 | 0017 | 0016 | S03 | MAC | |
0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGAL | 12 | 223415 | 0018 | 0017 | S03 | MAC | |
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TS | 12 | 223415 | 0045 | 0044 | S03 | MAC |